Miejsce pochodzenia:
Langfang, Hebei, Chiny
Nazwa handlowa:
OuSen
Orzecznictwo:
ISO9001
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| System pomiaru | Metryczny |
| Numer modelu | 50 mm elementy mocujące izolacyjne |
| Średnica | 50 mm |
| Pojemność | Wysoka zdolność obciążeniowa |
| Użycie | Ściana domu |
| Cechy | Izolacja wodoodporne przyjazne dla środowiska |
| Opakowanie | Opakowania kartonowe/pakiety |
| Kolor | Białe/czarne/czerwone/żółte/szare |
| Długość | 10MM-200MM |
| Długość stalowego gwoździa | 48 mm |
Wydajne i przyjazne dla środowiska plastikowe gwoździe izolacyjne nadają się do mocowania warstw izolacyjnych w różnych konstrukcjach ściennych, w tym:
Czy to dla budynków mieszkalnych, handlowych czy przemysłowych, dostarczamy rozwiązania dostosowane do różnorodnych potrzeb.oferowanie różnych specyfikacji i długości gwoździ izolacyjnych w celu dostosowania się do różnych konstrukcji budynków i wymagań izolacyjnych.
| Model | Średnica tarczy | Materiał | Rozmiar paznokcia | Materiał |
|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 50 mm | HDPE | 3.5*30MM 3.5*40MM 3.5*50MM 3.5*60MM 3.5*70MM 3.5*80MM 3.5*100MM | Stal niskowęglowa |
| 20 mm | 50 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 30 mm | 50 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 40 mm | 50 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 50 mm | 50 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 60 mm | 50 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 70 mm | 50 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 80 mm | 50 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 90 mm | 50 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 100 mm | 50 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 110 mm | 50 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 120 mm | 50 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 130 mm | 50 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 140 mm | 50 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 150 mm | 50 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 160 mm | 50 mm | HDPE | Stal niskowęglowa |
Wyślij do nas zapytanie