Miejsce pochodzenia:
Langfang, Hebei, Chiny
Nazwa handlowa:
OuSen
Orzecznictwo:
ISO9001
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj szynki | Węgiel |
| Styl głowy | Jak na zdjęciu |
| Numer modelu | Nagel izolacyjny |
| Średnica głowy | 60 mm |
| Nazwa produktu | Wyroby z tworzyw sztucznych |
| OEM | Akceptuj usługi OEM |
| Opakowanie | Opakowanie kartonowe |
| Kolor | Białe/czarne/czerwone/żółte/szare |
| Długość | 25MM-250MM |
| Długość gwoździa stalowego | 42MM/52MM |
25 mm ~ 250 mm Długość zewnętrzna ściana plastikowe gwoździe izolacyjne dla zewnętrznego systemu izolacyjnego gwoździe izolacyjne z plastikową pralką.
Plastikowe gwoździe izolacyjne, jako specjalistyczny inżynieryjny gwoździe plastikowe ekspansji, są niezbędną częścią nowoczesnej inżynierii izolacji budynków.Z wyjątkowymi właściwościami materiału i szerokim zakresem scenariuszy zastosowań, plastikowe gwoździe izolacyjne odgrywają ważną rolę w poprawie efektywności energetycznej budynków, zapewnianiu trwałości i bezpieczeństwa budynków.
Innowacyjna konstrukcja gwoździ izolacyjnych pozwala na elastyczne stosowanie ich w różnych konstrukcjach budynków i potrzebach izolacyjnych.szpitale, zakłady przemysłowe, chłodni i inne specjalne środowiska, gwoździe izolacyjne mogą zapewnić dostosowane rozwiązania.Wybór wielu specyfikacji i długości sprawia, że budowa jest bardziej elastyczna i wygodnaPonadto, gwoździe izolacyjne obsługują również spersonalizowane usługi dostosowywania, takie jak kolor, kształt, rozmiar itp.,spełnienie unikalnych potrzeb estetycznych i funkcjonalnych właścicieli budynków, dzięki czemu są one piękniejsze, bardziej praktyczne i trwałe.
| Model | Średnica tarczy | Materiał | Rozmiar paznokcia | Materiał |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 60 mm | HDPE | 3.6*42MM 3.6*52MM 3.6*62MM 3.6*72MM lub 3.5*40MM 3.5*50MM 3.5*60MM 3.5*70MM 3.5*80MM 3.5*100MM | Stal niskowęglowa |
| 30 mm | 60 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 40 mm | 60 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 50 mm | 60 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 60 mm | 60 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 70 mm | 60 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 80 mm | 60 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 90 mm | 60 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 100 mm | 60 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 110 mm | 60 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 120 mm | 60 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 130 mm | 60 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 140 mm | 60 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 150 mm | 60 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 160 mm | 60 mm | HDPE | Stal niskowęglowa | |
| 180 mm | 60 mm | HDPE | Stal niskowęglowa |
Wyślij do nas zapytanie